De 50-50 Deal is een uitgestelde betaling. U als klant betaalt bij aflevering van de auto de helft en de andere helft gaat in een financieringscontract. U betaalt nu slechts 50% van het aankoopbedrag en de andere 50% betaalt u in maandelijkse termijnen af tegen een vast laag rentetarief.
Kan elke consument gebruik maken van de 50-50 Deal?
Gelijk aan elke financiering gaat ook de 50-50 Deal consument door een acceptatieprocedure heen. Mocht de consument veel kosten hebben aan levensonderhoud en openstaande schulden, dan zal er geen akkoord gegeven worden. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de VFN. Dit is een overkoepelend orgaan die de richtlijnen vaststelt voor het verstrekken van consumentenkrediet.
Welk risico loopt u als klant?
Uit ervaring blijkt dat het overgrote deel van de consumenten die gebruik maakt van de 50-50 deal een zeer gezonde financiële huishouding heeft. Zij maken gebruik van de actie omdat ze zo het spaargeld nog op hun spaarrekening kunnen laten staan of spaart wel maar heeft nog niet het volledige bedrag voor de aankoop bij elkaar. Voordeel van de 50-50 Deal is dat de consument 12, 24, 36, 48, 60 of 72 maanden heeft om de helft van het aankoopbedrag te vergaren. Deze groep loopt bij aanvang bijna geen risico tenzij er zich wijzigingen voordoen die een nadelige invloed hebben op de financiële huishouding van de consument.
Graag zien wij u terug in onze showroom als u meer informatie wilt ontvangen over de 50/50 deal.
Voorbeeldberekeningen:
Via Yelder.nl heeft u een vaste rente, ongeacht looptijd en leenbedrag. Het minimum leenbedrag is €1.500,-. U kunt maximaal €50.000,- lenen. Eerder aflossen? Dat is geen probleem. U kunt altijd boetevrij aflossen!
12 maanden
Totale kredietbedrag / contante waarde | Contante betaling | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Maandbedrag | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 12 | € 431,92 | € 5.183,04 |
€ 15.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 12 | € 1.295,77 | € 15.549,24 |
€ 25.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 12 | € 2.159,61 | € 25.915,32 |
24 maanden
Totale kredietbedrag / contante waarde | Contante betaling | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Maandbedrag | Totaal dor de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 24 | € 223,16 | € 5.355,84 |
€ 15.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 24 | € 669,49 | € 16.067,76 |
€ 25.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 24 | € 1.115,82 | € 26.779,68 |
36 maanden
Totale kredietbedrag / contante waarde | Contante betaling | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Maandbedrag | Totaal dor de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 36 | € 153,68 | € 5.532,48 |
€ 15.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 36 | € 461,04 | € 16.597,44 |
€ 25.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 36 | € 768,40 | € 27.662,40 |
48 maanden
Totale kredietbedrag / contante waarde | Contante betaling | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Maandbedrag | Totaal dor de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 48 | € 119,02 | € 5.712,96 |
€ 15.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 48 | € 357,05 | € 17.138,40 |
€ 25.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 48 | € 595,08 | € 28.563,84 |
60 maanden
Totale kredietbedrag / contante waarde | Contante betaling | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Maandbedrag | Totaal dor de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 60 | € 98,28 | € 5.896,80 |
€ 15.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 60 | € 294,84 | € 17.690,40 |
€ 25.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 60 | € 491,39 | € 29.483,40 |
72 maanden
Totale kredietbedrag / contante waarde | Contante betaling | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Maandbedrag | Totaal dor de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 72 | € 84,50 | € 6.084,00 |
€ 15.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 72 | € 253,51 | € 18.252,72 |
€ 25.000 | € – | 6,90% | 6,90% | 72 | € 422,52 | € 30.421,44 |