bron: Anwb.nl
Dit zijn de zuinigste kleine benzine-auto’s van het moment. De Top 10 is opgesteld door ANWB en Natuur & Milieu.
Sinds 2016 gaat de Anwb niet langer uit van de door de fabrikant opgegeven verbruikscijfers, maar stellen zij de lijsten op basis van een indicatie van het praktijkverbruik. Daarvoor gebruiken ze een formule van TNO en Travelcard, die tot stand is gekomen na de analyse van een zeer grote hoeveelheid data over werkelijk getankte liters per auto en daadwerkelijk gereden kilometers.
TOP 10 Zuinige auto’s – benzine klein
Merk | Model | Uitvoering | Indicatie CO2 uitstoot praktijkverbruik (gram/km)(1) | Indicatie praktijkverbruik (km/liter)(1) | CO2 uitstoot normverbruik (gram/km) (2) | Gemiddeld norm verbruik (km/liter)(2) | Consumenten- prijs (3) (vanafprijs) | ||
1 | Toyota Yaris Hybrid Aspiration cvt 1.5 hybrid 74 kW | 122 | 1 op 19,3 | 75 | 1 op 30,3 | 20.445 | |
2 | Suzuki Celerio Economy 1.0 50kW | 131 | 1 op 18,1 | 84 | 1 op 27,8 | 10.749 | |
3 | Citroen C1 Live 1.0 eVTi 51 kW | 135 | 1 op 17,6 | 88 | 1 op 26,3 | 11.600 | |
4 | Fiat Panda TwinAir Pop 0.9 44 kW TwinAir 60 | 135 | 1 op 17,6 | 88 | 1 op 26,3 | 10.945 | |
5 | Fiat Punto TwinAir Pop 0.9T 74 kW TwinAir 100 | 135 | 1 op 17,6 | 88 | 1 op 26,3 | 13.945 | |
6 | Fiat 500 TwinAir Pop 0.9 44 kW TwinAir 60 | 135 | 1 op 17,6 | 88 | 1 op 26,3 | 15.845 | |
7 | Peugeot 108 Access 1.0 eVTi 51 kW | 135 | 1 op 17,7 | 88 | 1 op 26,3 | 11.970 | |
8 | Toyota Aygo 1.0 VVTi 51 kW | 135 | 1 op 17,9 | 88 | 1 op 26,3 | 10.695 | |
9 | Kia Picanto Economyline 1.0 CVVT 49 kW | 136 | 1 op 17,4 | 90 | 1 op 25,0 | 11.675 | |
10 | Suzuki Swift1.2 66 kW stijl smart hybrid | 136 | 1 op 17,4 | 90 | 1 op 25,0 | 18.949 |
Advies bij aankoop van een occasion?
Marvin Raaijmakers
Werkplaatschef/Verkoper
Heeft u behoefte aan meer informatie bij de aankoop van een occasion? Kom dan voor een gesprek naar onze showroom in Wijchen.”